Naslov: | STUDIES OF ASTROPHYSICAL VERY-HIGH ENERGY GAMMA-RAY EMISSION WITH THE PIERRE AUGER OBSERVATORY |
---|
Avtorji: | ID Saleh Hassanin Khalil, Ahmed Mohamed, University of Nova Gorica (Avtor) ID Zavrtanik, Danilo (Mentor) Več o mentorju... ID Vorobiov, Serguei (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | Saleh_Ahmed.pdf (28,22 MB) MD5: 5AFFB3B0C6F398C9D2E96C0C976B4C34
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Doktorsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.08 - Doktorska disertacija |
---|
Organizacija: | FPŠ - Fakulteta za podiplomski študij
|
---|
Ključne besede: | Auger low-energy scaler mode, average scaler rate variability, GRBs, very-high energy gamma-ray emission, the Crab nebula gamma-ray flares, Fermi-LAT |
---|
Status publikacije: | Objavljeno |
---|
Leto izida: | 2017 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-2949-23bb6df2-7c64-c323-20f0-c4c21b44ee47 |
---|
COBISS.SI-ID: | 4663547 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:ZMLF4LYX |
---|
Datum objave v RUNG: | 13.02.2017 |
---|
Število ogledov: | 7359 |
---|
Število prenosov: | 254 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |