Naslov: | Study of grapevine early leaf removal sustainability potential by means of targeted metabolomic approach |
---|
Avtorji: | ID Sternad Lemut, Melita, UNG (Avtor) ID Sivilotti, Paolo, UNG (Avtor) ID Butinar, Lorena, UNG (Avtor) ID Lemut, Ajda, SŠVP (Avtor) ID Vrhovšek, Urška, FEM IASMA (Avtor) |
Datoteke: |
Gradivo nima datotek, ki so prostodostopne za javnost. Gradivo je morda fizično dosegljivo v knjižnici fakultete, zalogo lahko preverite v COBISS-u. |
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Delo ni kategorizirano |
---|
Tipologija: | 1.12 - Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci |
---|
Organizacija: | UNG - Univerza v Novi Gorici
|
---|
Ključne besede: | Pinot gris, early leaf removal, sustainable viticulture, grape compactness, targeted metabolomics, phenolic compounds |
---|
Status publikacije: | Objavljeno |
---|
Leto izida: | 2017 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-3277-0fcc4268-6a06-b7bf-f818-ff7ef3d3dff7 |
---|
COBISS.SI-ID: | 4918523 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:OZER3ZIA |
---|
Datum objave v RUNG: | 21.09.2017 |
---|
Število ogledov: | 5946 |
---|
Število prenosov: | 0 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |