Naslov: | OBDELAVA ODPADNIH VODA NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH NARAVE V SLOVENIJI: TRENUTNO STANJE IN MOŽNOSTI RAZVOJA |
---|
Avtorji: | ID Oarga-Mulec, Andreea (Mentor) Več o mentorju... ID Zega, Mojca (Mentor) Več o mentorju... ID Gerbec, Petra (Avtor) |
Datoteke: | Petra_Gerbec.pdf (1,79 MB) MD5: 5FDF454999EAC1D996F1956BB6DA207C
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FZO - Fakulteta za znanosti o okolju
|
---|
Opis: | Za obdelavo odpadnih voda so na voljo različni sistemi, različen pa je tudi njihov okoljski odtis. V nalogi smo se osredotočili na obdelavo odpadnih voda na varovanih območjih narave v slovenskem visokogorju in sredogorju z uporabo decentraliziranih sistemov. Z analizo življenjskega cikla produkta (LCA) smo ovrednotili okoljski vpliv treh decentraliziranih sistemov: sistem Sanbox z rastlinsko čistilno napravo (RČN), sekvenčni šaržni reaktor (SBR) in kompostno stranišče. Med seboj smo primerjali sistema Sanbox z RČN in SBR ter ugotovili, da ima sistem Sanbox z RČN pri vseh vplivnih kategorijah bistveno večji vpliv od sistema SBR. Kompostno stranišče v primerjavo ni bilo vključeno, ker pri njem odpadne vode ne nastajajo. Opravljena analiza LCA je razkrila, da je to področje slabo kontrolirano in potrebno izboljšav. V okviru naloge smo analizirali tudi okoljske obremenitve, ki jih predstavljajo planinske koče v slovenskem visokogorju in sredogorju. Na podlagi posredovanih podatkov o parametrih vode na iztoku iz čistilnih naprav planinskih koč ni bilo mogoče podati jasnih zaključkov zaradi precejšnjih nihanj vrednosti parametrov med posameznimi vzorčenji. Za namen pridobitve mnenja obiskovalcev planinskih koč smo sestavili tudi vprašalnik. Rezultati vprašalnika so pokazali, da bi bilo potrebno po mnenju uporabnikov sanitarne sisteme v planinskih kočah izboljšati. |
---|
Ključne besede: | Odpadne vode, okoljski odtis, LCA, varovana območja narave, Sanbox, kompostno stranišče, rastlinska čistilna naprava |
---|
Kraj izida: | Nova Gorica |
---|
Leto izida: | 2019 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-4832-cbb50ca4-b80e-4baa-5a29-e2eae0f886b2 |
---|
COBISS.SI-ID: | 5498875 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:ZMRSFQ6X |
---|
Datum objave v RUNG: | 10.12.2019 |
---|
Število ogledov: | 6415 |
---|
Število prenosov: | 244 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |