Naslov: | High spatial heterogeneity of water stress levels in Refošk grapevines cultivated in Classical Karst |
---|
Avtorji: | ID Petruzzellis, Francesco (Avtor) ID Natale, Sara (Avtor) ID Bariviera, Luca (Avtor) ID Calderan, Alberto (Avtor) ID Mihelčič, Alenka (Avtor) ID Reščič, Jan (Avtor) ID Sivilotti, Paolo (Avtor) ID Šuklje, Katja (Avtor) ID Lisjak, Klemen (Avtor) ID Vanzo, Andreja (Avtor) ID Nardini, Andrea (Avtor) |
Datoteke: |
Gradivo nima datotek, ki so prostodostopne za javnost. Gradivo je morda fizično dosegljivo v knjižnici fakultete, zalogo lahko preverite v COBISS-u. |
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | UNG - Univerza v Novi Gorici
|
---|
Ključne besede: | Classical Karst, water status, drought stress, grape quality, phenolic profile, vitis vinifera |
---|
Leto izida: | 2022 |
---|
Št. strani: | str. 1-15 |
---|
Številčenje: | Vol. 260, 0 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-6973 |
---|
COBISS.SI-ID: | 84587779 |
---|
UDK: | 634.8+663.2 |
---|
ISSN pri članku: | 0378-3774 |
---|
DOI: | 10.1016/j.agwat.2021.107288 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:E1PSRO9D |
---|
Datum objave v RUNG: | 11.11.2021 |
---|
Število ogledov: | 3029 |
---|
Število prenosov: | 0 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |