Naslov: | Potencial lesne biomase za povečanje stopnje samooskrbe z gorivi v Sloveniji |
---|
Avtorji: | ID Gjerkeš, Henrik (Mentor) Več o mentorju... ID Kobal, Uroš (Avtor) |
Datoteke: | Uros_Kobal.pdf (1,87 MB) MD5: 12F2C38B8D75D143E1407FC25D93B672
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | PTF - Poslovno-tehniška fakulteta
|
---|
Opis: | Energija je ključna dobrina našega obstoja, dela in ustvarjalnosti. Ker smo od nje tako zelo odvisni, ima pomembno vlogo njena varna, zanesljiva in konkurenčna dobava. In ker zaradi današnjih potreb ne želimo spodkopavati razvoja in okoljskih potreb zdajšnje in bodočih generacij, moramo energijo pridobivati v skladu s smernicami trajnostnega razvoja. Trenutno je velik del sveta odvisen od dobav fosilnih goriv, ki ne izpolnjujejo teh smernic. Države članice EU so si zato postavile ambiciozne cilje za povečanje rabe obnovljivih virov energije, ki bi to stanje izboljšali.
Glede na to, da gozdovi pokrivajo 58,3% površine Slovenije, ima energija lesne biomase tu velik potencial. V magistrskem delu je na podlagi podatkov iz statističnih baz ocenjeno, da je vsako leto za energetsko izrabo na voljo čez 2.400.000 ton zračno suhe lesne biomase. Preko 1.600.000 ton se je že sedaj porabi v energetske namene, preostali del pa ostane neizkoriščen. Iz nje je mogoče preko enostavnejših ali bolj kompleksnih postopkov priti do trdnih, tekočih ali plinastih biogoriv, ki so uporabna v sektorju prometa in v proizvodnji električne energije ali toplote. Tehnologije, ki so poleg oksidacije trdnih lesnih goriv v nalogi predstavljene, so uplinjanje lesne biomase, soproizvodnja toplote in električne energije, proizvodnja vodika in bio zemeljskega plina, proizvodnja tekočih biogoriv s Fischer-Tropschevo sintezo, utekočinjanje lesa in depolimerizacija biomase z nadaljnjo sintezo tekočih biogoriv.
Ocenjeno je, da bi lahko z implementacijo teh postopkov in uporabo domače lesne biomase na ravni države privarčevali preko 128 milijonov evrov letno, zmanjšali emisije CO2 v ozračje za skoraj 718.000 ton ter v kombinaciji z dobro delujočo lesno industrijo ustvarili 30.000 novih delovnih mest. |
---|
Ključne besede: | Lesna biomasa, potencial lesne biomase, obnovljivi viri energije, biogoriva, uplinjanje biomase, utekočinjanje lesne biomase, soproizvodnja toplote in električne energije |
---|
Kraj izida: | Nova Gorica |
---|
Leto izida: | 2016 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-2778-e28ed542-73f6-07aa-62b8-eb9e51a2c00b |
---|
COBISS.SI-ID: | 4596475 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:BJYCILAJ |
---|
Datum objave v RUNG: | 06.12.2016 |
---|
Število ogledov: | 8668 |
---|
Število prenosov: | 367 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |