Naslov: | v-P2O5 micro-clustering in P-doped silica studied by a first-principles Raman investigation |
---|
Avtorji: | Giacomazzi, Luigi (Avtor) Martin-Samos, Layla (Avtor) Alessi, Antonino (Avtor) Boukenter, A. (Avtor) Ouerdane, Youcef (Avtor) Girard, Sylvain (Avtor) Richard, Nicolas (Avtor) Valant, Matjaž (Avtor) Gironcoli, Stefano de (Avtor) |
---|
Datoteke: | Gradivo nima datotek. Gradivo je morda fizično dosegljivo v knjižnici fakultete, zalogo lahko preverite v COBISS-u.  |
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Delo ni kategorizirano (r6) |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | UNG - Univerza v Novi Gorici |
---|
Ključne besede: | silica, POHC, optical fibers, Raman, EPR |
---|
Leto izida: | 2019 |
---|
Št. strani: | 11 |
---|
Številčenje: | 9, 1 |
---|
COBISS_ID: | 5382651  |
---|
URN: | URN:SI:UNG:REP:4U4VSX0R |
---|
DOI: | 10.1038/s41598-019-42887-3  |
---|
Licenca: |  To delo je dosegljivo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna |
---|
Število ogledov: | 2659 |
---|
Število prenosov: | 0 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | Gradivo ni uvrščeno v področja. |
---|
:
|
|
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |