Naslov: | Solid-volume-fraction retained tailoring of thermal diffusivity of multiwalled carbon nanotube nanofluid : a photothermal investigation |
---|
Avtorji: | ID Swapna, Mohanachandran Nair Sindhu (Avtor) ID Korte, Dorota (Avtor) ID Iyer Sankararaman, Sankaranarayana (Avtor) |
Datoteke: | pssa.202200797_R1.pdf (3,22 MB) MD5: 3B69BD4D360B8F39DC28B2ED22D49596
RAZ_Mohanachandran_Nair_Sindhu_Swapna_i2022.pdf (4,22 MB) MD5: 68A65CDB6A5D55E4B636D176537322F6
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | UNG - Univerza v Novi Gorici
|
---|
Ključne besede: | carbon nanotubes, MWCNT, thermal diffusivity, thermal lens, solid volume fraction |
---|
Status publikacije: | Objavljeno |
---|
Verzija publikacije: | Recenzirani rokopis |
---|
Datum objave: | 01.01.2023 |
---|
Leto izida: | 2023 |
---|
Št. strani: | str. 1-10 |
---|
Številčenje: | Vol. 220, issue 5, [article no.]2200797 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-7792-8330d60f-145c-aa99-8e09-ebb1061c0dbf |
---|
COBISS.SI-ID: | 134433283 |
---|
UDK: | 54 |
---|
ISSN pri članku: | 1862-6300 |
---|
DOI: | 10.1002/pssa.202200797 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:LAKJUKWZ |
---|
Datum objave v RUNG: | 19.12.2022 |
---|
Število ogledov: | 1955 |
---|
Število prenosov: | 0 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |