Naslov: | Covalent organic frameworks for fluorescent imaging of hypoxia |
---|
Avtorji: | ID Škorjanc, Tina (Avtor) ID Shetty, Dinesh (Avtor) ID Mali, Gregor (Avtor) ID Makuc, Damjan (Avtor) ID Bergant Marušič, Martina (Avtor) ID Valant, Matjaž (Avtor) |
Datoteke: | https://srv3.key4events.com/key4register/AbstractList.aspx?e=31&preview=1&aig=-1&ai=398
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.12 - Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci |
---|
Organizacija: | UNG - Univerza v Novi Gorici
|
---|
Ključne besede: | hypoxia, covalent organic frameworks, imaging, fluorescence, post-synthetic modification |
---|
Leto izida: | 2023 |
---|
Št. strani: | 1 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-8244-0deac83e-8f79-cd30-53e8-893f3e518456 |
---|
COBISS.SI-ID: | 154717187 |
---|
UDK: | 620.1/.2 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:KT8X7HUU |
---|
Datum objave v RUNG: | 06.06.2023 |
---|
Število ogledov: | 2060 |
---|
Število prenosov: | 3 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |