Naslov: | Spreminjanje koncentracije radona v turistični kraški jami v odvisnosti od zunanje temperature in tlaka |
---|
Avtorji: | ID Obu, Kristina (Avtor) ID Vaupotič, Janja (Mentor) Več o mentorju... ID Čenčur Curk, Barbara (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/59Obu.pdf
59Obu.pdf (1,43 MB) MD5: CC8CDA89C8D30F232113D5C95CEA292D
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FZO - Fakulteta za znanosti o okolju
|
---|
Ključne besede: | radon, koncentracija, kraške jame, temperatura zraka, zračni tlak, diplomske naloge |
---|
Kraj izida: | Nova Gorica |
---|
Založnik: | K. Obu |
---|
Leto izida: | 2010 |
---|
Št. strani: | X, 45 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-982 |
---|
COBISS.SI-ID: | 1517563 |
---|
UDK: | 546.296:551.435.84 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:EI9Q36QU |
---|
Datum objave v RUNG: | 15.10.2013 |
---|
Število ogledov: | 6369 |
---|
Število prenosov: | 426 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |