Naslov: | Ocena primernosti načina ogrevanja stanovanjske hiše |
---|
Avtorji: | ID Petrič, Boštjan (Avtor) ID Bizjak, Franc (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/12Petric.pdf
12Petric.pdf (529,18 KB) MD5: B2A91578416F5AF91348D9E863316FAF
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | PTF - Poslovno-tehniška fakulteta
|
---|
Opis: | Diplomska naloga vključuje oceno primernosti načina ogrevanja stanovanjske hiše. Ocena temelji na številnih dejavnikih, ki vplivajo na izbor ogrevalnega sistema. Pri izboru kurilnih naprav moramo biti pozorni na izbor kotla, cevovoda ter ogrevala. Ob vsem tem je pomembna tudi ekologija, oziroma emisije posameznih kurilnih naprav. Ocena učinkovitosti nalog po "interni stopnji prihranka" dokazuje prednost ogrevanja stanovanjske hiše z zemeljskim plinom, saj so rezultati pokazali večji prihranek in prijaznost do okolja v primerjavi s kurilnim oljem. |
---|
Ključne besede: | diplomske naloge, ogrevanje, zemeljski plin, kurilno olje, kotli, ogrevala, ekonomski vidik |
---|
Kraj izida: | Nova Gorica |
---|
Založnik: | B. Petrič |
---|
Leto izida: | 2005 |
---|
Št. strani: | X, 43 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-1036 |
---|
COBISS.SI-ID: | 449787 |
---|
UDK: | 005.1 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:Q3GKP5JQ |
---|
Datum objave v RUNG: | 15.10.2013 |
---|
Število ogledov: | 6067 |
---|
Število prenosov: | 580 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |