Naslov: | Model prehoda v trajnostno krožno ekonomijo v občini Kočevje |
---|
Avtorji: | ID Božič, Gregor (Mentor) Več o mentorju... ID Gjerkeš, Henrik (Mentor) Več o mentorju... ID Pisk, Valter (Avtor) |
Datoteke: | Valter_Pisk.pdf (3,52 MB) MD5: 08C5F1DB25E665D4A2C49F382136F88B
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | PTF - Poslovno-tehniška fakulteta
|
---|
Opis: | V magistrskem delu je predstavljen model prehoda v trajnostno krožno ekonomijo v občini Kočevje kot podlaga za izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer v občini. Koncept krožnega gospodarstva temelji na načelu identifikacije in čim večjega izkoriščanja lokalnih potencialov ter dviga dodane vrednosti v lokalnem okolju z vsemi multiplikativnimi učinki, ki pri tem nastanejo. Največji razvojni potencial občine Kočevje predstavlja gozd, ki še ni izkoriščen v zadostni meri. Koncept temelji na izhodišču, da z območja občine ne odide noben hlod neobdelan in da se lesna biomasa izkoristi v največji možni meri. To vključuje celovito, trajnostno gospodarjenje z gozdom, sečnjo in spravilo hlodov ter pripravo lesa za proizvode z višjo dodano vrednostjo ob istočasni izrabi manjvrednega lesa in ostankov za proizvodnjo električne in toplotne energije. Celovitost trajnostne verige lesa zahteva vključitev socialnega podjetništva, izobraževanje kadrov, dodatno usposabljanje zaposlenih in ohranjanje obstoječih oziroma ustvarjanje novih zelenih delovnih mest.
Osrednji del modela predstavlja postavitev centra predelave lesa za celovito ravnanje z lesno biomaso. Krožni proizvodni proces, začet z zbiranjem lesne biomase z vsemi elementi, se nadaljuje z žagalno linijo za proizvodnjo žaganega lesa in se sklene s sušilnicami, ki deskam povišajo dodano vrednost, ter kogeneracijskim sistemom s procesom uplinjanja lesne biomase za proizvodnjo električne in toplotne energije kot sekundarnih produktov. Učinki modela so prikazani v kontekstu ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika. Nedvomne okoljske učinke predlaganega modela dopolnjujeta oceni o več kot 4 milijonih EUR dobička in 45 novih zelenih delovnih mestih v prvih 15 letih obratovanja. Predlagani koncept je primer racionalne implementacije dolgoročne razvojne strategije Slovenije in ponuja priložnost za razvoj lokalnih skupnosti, oživitev lesnopredelovalne industrije in dvig konkurenčnosti gospodarstva v Sloveniji. |
---|
Ključne besede: | energija, kogeneracija, krožna ekonomija, lesna biomasa, lokalna skupnost, potencial, trajnost |
---|
Kraj izida: | Nova Gorica |
---|
Leto izida: | 2016 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-2225 |
---|
COBISS.SI-ID: | 4317435 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:XMNJ6FLG |
---|
Datum objave v RUNG: | 12.05.2016 |
---|
Število ogledov: | 8968 |
---|
Število prenosov: | 358 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |