Naslov: | Impact of peri-urban forest fires on air quality and aerosol optical and chemical properties : the case of the August 2021 wildfires in Athens, Greece |
---|
Avtorji: | ID Kaskaoutis, Dimitris G. (Avtor) ID Petrinoli, Kalliopi (Avtor) ID Grivas, Georgios (Avtor) ID Kalkavouras, Panayiotis (Avtor) ID Tsagkaraki, M. (Avtor) ID Papoutsidaki, Kyriaki (Avtor) ID Stavroulas, Iasonas (Avtor) ID Paraskevopoulou, D. (Avtor) ID Bougiatioti, Aikaterini (Avtor), et al. |
Datoteke: |
Gradivo nima datotek, ki so prostodostopne za javnost. Gradivo je morda fizično dosegljivo v knjižnici fakultete, zalogo lahko preverite v COBISS-u. |
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | UNG - Univerza v Novi Gorici
|
---|
Ključne besede: | biomass burning, carbonaceous aerosols, scattering, absorption, chemical composition, Mediterranean |
---|
Status publikacije: | Objavljeno |
---|
Verzija publikacije: | Objavljena publikacija |
---|
Datum objave: | 01.01.2024 |
---|
Leto izida: | 2024 |
---|
Št. strani: | str. 1-17 |
---|
Številčenje: | Vol. 907, [article no.] ǂ168028 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-9026 |
---|
ISSN: | 0048-9697 |
---|
COBISS.SI-ID: | 195027459 |
---|
UDK: | 53 |
---|
ISSN pri članku: | 0048-9697 |
---|
DOI: | 10.1016/j.scitotenv.2023.168028 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:0HANTR4A |
---|
Datum objave v RUNG: | 10.05.2024 |
---|
Število ogledov: | 1106 |
---|
Število prenosov: | 0 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |