Title: | H20ffgrid : Pluvio Collector |
---|
Authors: | ID Godec, Miha (Artist) ID Purg, Peter (Author) |
Files: | https://www.go2025.eu/sl/imports/events/proposed/anonymous/miha-godec-h20ffgrid-pluvio-collector
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Unknown |
---|
Typology: | 3.10 - Artistic Performance |
---|
Organization: | UNG - University of Nova Gorica
|
---|
Abstract: | Naprava ni le ekološko in tehnološko izpopolnjena rešitev za prečiščevanje deževnice ali drugih naravnih vodnih virov, temveč tudi simbolni sistem in estetski objekt. Poleg prečiščevanja deževnice ter vode iz potokov, rek in jezer, H20ffgrid: Pluvio Collector obiskovalce vabi k pogansko-futurističnemu obredu, ki vzbuja upanje na širok in trajnosten dostop do pitne vode. Voda v mnogih kulturah že od nekdaj nosi očiščevalno moč – tako na fizični kot duhovni ravni.
Naprava je del serije del Mihe Godca**, ki raziskuje čistilne in prečiščevalne procese vode ter naključja v organskem in fizikalnem svetu. Tok prečiščevanja vode v njegovih delih služi kot podatkovna osnova za generiranje zvoka. Ta raziskuje subtilne signale iz narave in njihovo povezanost s fizikalnimi zakonitostmi sveta. Zvok, ki nastaja ob prečiščevanju vode, naj prispeva k »čiščenju« senzoriuma obiskovalca in odpira prostor za refleksijo o paradoksih sodobne oskrbe s pitno vodo. Ti paradoksi izvirajo tako iz tehnoloških kot ekoloških zakonitosti tega, kar je bilo nekoč povsem naravni proces, danes pa postaja vse bolj tehnološko posredovan. Morda je prav umetniški raziskovalni pristop tisti, ki omogoča usklajevanje teh paradoksov, saj združuje umetnost, znanost in tehnologijo v enakovreden dialog.
V pričujočem sistemu je uporabljeno dvofazno filtriranje: keramični filter*** zagotavlja mehansko filtracijo, ultravijolična luč pa biološko filtracijo. Instalacija uporablja programsko okolje Pure Data (PD) za ustvarjanje generativne zvočne krajine. Ta temelji na naključnem padanju kapljic na senzorje, ki delujejo kot organski algoritemski sprožilci zvočnih zaporedij. |
---|
Keywords: | intermedijski, voda, instalacija, xmobil, raziskovalen, umetnost |
---|
Place of performance: | Xcenter, Nova Gorica |
---|
Year of publishing: | 2024 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-9540 |
---|
COBISS.SI-ID: | 219043075 |
---|
UDC: | 7.036/.038 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:CBC5UWAQ |
---|
Publication date in RUNG: | 13.12.2024 |
---|
Views: | 350 |
---|
Downloads: | 1 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |