Title: | VSEBNOST IZBRANIH ELEMENTOV V VODI, SEDIMENTIH IN BIOLOŠKIH VZORCIH REKE SAVE |
---|
Authors: | ID Ščančar, Janez (Mentor) More about this mentor... ID Zuliani, Tea (Mentor) More about this mentor... ID Brodar, Ana (Author) |
Files: | Ana_Brodar.pdf (13,39 MB) MD5: 787D4AB05429FE412FED886F3610C8F4
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | FZO - Faculty of Environmental Sciences
|
---|
Abstract: | Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti kolikšna je obremenjenost reke Save s potencialno strupenimi elementi kot so: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni in Zn. V ta namen smo določili koncentracije potencialno strupenih elementov v vzorcih sedimentov, vode, različnih vrstah rib in školjk. Vzorci so bili odvzeti iz reke Save v 12 vzorčnih točkah razporejenih od izvira do izliva v Donavo. Določitev posameznih koncentracij v vzorcih vod in sedimentov je pokazala, da koncentracije elementov naraščajo dol vodno. Najnižje koncentracije potencialno strupenih elementov smo izmerili na območju prvega merilnega mesta, v Mojstrani, ki predstavlja referenčno točko, kjer ni virov onesnaženja. Najvišje koncentracije elementov smo izmerili ob večjih mestih vzdolž reke, in sicer v Zagrebu, Sremski Mitrovici ter Beogradu.
Ekološko stanje sedimentov smo ocenili s smernicami za kakovost sedimentov, ki smo jih povzeli po literaturi. Rezultati so pokazali na slabo stanje sedimentov v Radovljici, Jasenovcu, Županji, Slavonskem Brodu, Sremski Mitrovici, Šabcu in Beogradu, kar je najverjetneje posledica vpliva težke industrije, kmetijstva in neočiščenih komunalnih odpadnih vod.
V školjkah in ribah so bile določene koncentracije As, Cd, Cu, Cr, Pb, Ni in Zn v območju koncentracij določenih v školjkah in ribah iz Donave. Z izračunom faktorja prenosa (TF) med sedimentom in ribami smo ugotovili, da vnos potencialno strupenih elementov v ribo ni povezan izključno s sedimentom, medtem ko je TF med klenom in ščuko za Cr in Pb na vzorčnih mestih Slavonski Brod in Beograd ter za Ni v Beogradu pokazal na morebitni prenos elementov po trofični verigi. Na vseh vzorčnih mestih so koncentracije Pb, Cd in As v mišicah rib pod maksimalno dovoljeno koncentracijo, ki je predpisana v EU direktivi 1881/2006, ki opredeljuje maksimalne dovoljene koncentracije v človeški prehrani. Kljub temu smo z izračunom indeksa zdravstvenega tveganja (HRI) ocenili tveganje, ki ga za zdravje ljudi predstavlja vnos potencialno strupenih elementov z uživanjem rib. HRI je pokazal potencialno tveganje samo za As, saj je bila vrednost 1 presežena za mreno v Čatežu, Zagrebu, Šabcu in Beogradu, za ščuko v Šabcu in Beogradu ter za klena v Beogradu. |
---|
Keywords: | bioakumulacija, potencialno strupeni elementi, reka Sava, ribe, sedimenti, školjke, voda. |
---|
Place of publishing: | Nova Gorica |
---|
Year of publishing: | 2017 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-3131 |
---|
COBISS.SI-ID: | 4794363 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:CAQGKY5O |
---|
Publication date in RUNG: | 09.06.2017 |
---|
Views: | 6680 |
---|
Downloads: | 251 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |