Title: | Ocena ekonomske upravičenosti projekta "varilnik-rezalnik" |
---|
Authors: | ID Žnidarčič, Nastja (Author) ID Bizjak, Franc (Mentor) More about this mentor... |
Files: | http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/4Znidarcic.pdf
4Znidarcic.pdf (24,59 MB) MD5: 4A6E09E573D6A803C07BE8F825C57994
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Undergraduate thesis |
---|
Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | PTF - Faculty of Engineering and Management
|
---|
Abstract: | Podjetje Simp d.o.o. se je zaradi zastarelih strojev, slabšanja kakovosti proizvodov in konkurence odločilo za razvoj nove tehnologije. Naloga opisuje ekonomsko upravičenost projekta ''varilnih-rezalnih'' strojev. V diplomski nalogi je prikazana analiza trga, terminski plan, kritične poti ter ocena stroškov za razvoj nove tehnologije. Izračunali smo tudi interno stopnjo donosnosti, ki prikazuje upravičenosti naložbe v nov projekt. |
---|
Keywords: | diplomske naloge, "varilni-rezalni" stroj, projekti, vertikalne zavese, analiza trga, stroški, interna stopnja donosnosti, denarni tok |
---|
Place of publishing: | Nova Gorica |
---|
Publisher: | N. Žnidarčič |
---|
Year of publishing: | 2005 |
---|
Number of pages: | XII, 42 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUNG-749 |
---|
COBISS.SI-ID: | 428539 |
---|
UDC: | 005.1 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UNG:REP:PZUKJ5GW |
---|
Publication date in RUNG: | 15.10.2013 |
---|
Views: | 6326 |
---|
Downloads: | 374 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |